Thailand Women v Scotland Women

Group B, World T20 Qualifier 2018 at Kampong CC, Utrecht on 10 July 2018
Overs: 20Toss: Scotland WomenResult: Scotland Women won by 27 runs
Umpires: Claire Polosak, Pim van Liemt & Roly BlackMatch Referee: David Jukes

Scotland Women

R B 4s 6s SR
†Sarah Bryce lbw b Boochatham 5 12 0 0 41.67
Lorna Jack c Liengprasert b Boochatham 6 21 0 0 28.57
Rachel Scholes c Boochatham b Padunglerd 6 10 0 0 60.00
*Kathryn Bryce not out 39 43 4 0 90.70
Becky Glen c Chaiwai b Liengprasert 28 22 4 0 127.27
Priyanaz Chatterji b Boochatham 0 1 0 0 0.00
Katie McGill run out (Boochatham) 0 2 0 0 0.00
Ruth Willis run out (†Khoncharoenkai/Padunglerd) 7 11 1 0 63.64
Abbi Aitken
Laura Grant
Abtaha Maqsood
Extras (b 1, lb 3, w 1, nb 1) 6
TOTAL (7 wickets, 20 overs) 97 (4.85 runs per over)
  • FOW:
  • 1-13 (Jack, 5.1 ov)
  • 2-14 (Bryce, 5.5 ov)
  • 3-24 (Scholes, 8.6 ov)
  • 4-69 (Glen, 15.4 ov)
  • 5-75 (Chatterji, 16.5 ov)
  • 6-78 (McGill, 17.3 ov)
  • 7-97 (Willis, 19.6 ov)
O M R W Econ Dots 4s 6s
Chanida Sutthiruang 4 1 9 0 2.25 19 1 0 (1w)
Sornnarin Tippoch 4 0 19 0 4.75 13 1 0
Nattaya Boochatham 4 0 16 3 4.00 12 1 0
Ratanaporn Padunglerd 4 0 23 1 5.75 12 2 0
Suleeporn Laomi 2 0 13 0 6.50 9 3 0
Wongpaka Liengprasert 2 0 13 1 6.50 4 1 0 (1nb)

Thailand Women

R B 4s 6s SR
Nattakan Chantam c Aitken b Scholes 16 14 1 1 114.29
Naruemol Chaiwai run out (McGill) 4 5 0 0 80.00
Nattaya Boochatham c Maqsood b Scholes 3 7 0 0 42.86
*Sornnarin Tippoch b Scholes 0 1 0 0 0.00
†Nannapat Khoncharoenkai b Scholes 22 34 0 0 64.71
Chanida Sutthiruang c Kathryn Bryce b McGill 4 8 0 0 50.00
Ratanaporn Padunglerd c & b Maqsood 4 7 0 0 57.14
Sirintra Saengsakaorat c & b Kathryn Bryce 3 5 0 0 60.00
Wongpaka Liengprasert c Maqsood b Chatterji 3 8 0 0 37.50
Suleeporn Laomi not out 8 11 1 0 72.73
Onnicha Kamchomphu b McGill 2 4 0 0 50.00
Extras (w 1) 1
TOTAL (all out, 17.2 overs) 70 (4.04 runs per over)
  • FOW:
  • 1-7 (Chaiwai, 1.3 ov)
  • 2-11 (Boochatham, 3.1 ov)
  • 3-11 (Tippoch, 3.2 ov)
  • 4-28 (Chantam, 5.6 ov)
  • 5-40 (Sutthiruang, 9.2 ov)
  • 6-50 (Padunglerd, 11.5 ov)
  • 7-54 (Saengsakaorat, 12.4 ov)
  • 8-58 (Khoncharoenkai, 14.1 ov)
  • 9-66 (Liengprasert, 15.6 ov)
  • 10-70 (Kamchomphu, 17.2 ov)
O M R W Econ Dots 4s 6s
Kathryn Bryce 3 0 14 1 4.67 9 0 0 (1w)
Rachel Scholes 4 1 10 4 2.50 18 1 0
Priyanaz Chatterji 2 0 16 1 8.00 4 1 1
Abbi Aitken 4 0 19 0 4.75 7 0 0
Katie McGill 2.2 0 4 2 1.71 10 0 0
Abtaha Maqsood 2 0 7 1 3.50 5 0 0

Team Points: Thailand Women 0, Scotland Women 2
Player of the Match: Kathryn Bryce